當前位置:首頁 > Betway精装版最新下载 > 傳(chuan) 統激光器 > CW連續激光器 > Sprout-DLIGHTHOUSE低噪聲高穩定DPSS連續光激光器
產(chan) 品分類
Product classification產(chan) 品簡介
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 |
詳細介紹
LIGHTHOUSE低噪聲高穩定DPSS連續光激光器Sprout-D是一種緊湊、模塊化、二極管泵浦固態(DPSS)激光器,在近乎wan美的TEM00模式下提供高達20瓦的連續波(CW)功率,波長為(wei) 532nm,具有極低的光學噪聲和出色的長期穩定。Sprout-D是真正的下一代激光器,利用多年的經驗設計和製造,提供密封的交鑰匙準直綠光光源,具有高光譜純度。激光頭采用單片 3 維設計,堅固耐用且緊湊。泵浦二極管集成在激光頭內(nei) ,平均無gu障時間(MTTF)超過50,000小時,可最大限度地降低擁有成本。帶有觸摸屏控製的緊湊型激光控製器可以放在激光頭旁邊或架子上。激光頭可以與(yu) 控製電纜斷開,以便於(yu) 集成。Sprout-D的其他功能包括自動激光功率控製和 USB、RS-232和以太網接口,用於(yu) 外部監控、控製和遠程服務。
主要特點:
-密封外殼的緊湊型激光頭,使用壽命長
-LockT安裝技術使得所有腔體(ti) 的光學元件被鎖定在wan美的對齊狀態
-長壽命的泵浦二極管組集成在激光頭內(nei)
-極低噪聲<0.02% rms,采用降噪技術(NET)
-帶觸摸屏控製的台式緊湊型激光控製器
-模塊化設計使得激光頭可拆卸
-性價(jia) 比高
主要應用:
-鈦寶石激光器:超快&連續光泵浦源
-染料激光器泵浦源
-流體(ti) 成像,PIV
-流體(ti) 細胞計量
-光譜學
LIGHTHOUSE低噪聲高穩定DPSS連續光激光器Sprout-D各型號參數(不含水冷機):
激光輸出特征 | D-5W | D-6W | D-8W | D-10W | D-12W | D-15W | D-18W | D-20W |
平均輸出功率 | > 5 W | > 6 W | > 8 W | > 10 W | > 12 W | > 15 W | > 18 W | > 20 W |
波段 | 532nm | |||||||
光譜純度 | >99.9% | |||||||
空間模式 | TEM00 | |||||||
光束質量(M2) | 1.0-1.1 | |||||||
光束橢圓率 | <1.0:1.1 | |||||||
光束直徑 | 2.3mm± 10% | |||||||
光束偏移度 | < 0.5 mrad | |||||||
指向穩定性 | < 2 µrad/℃ | |||||||
功率穩定性 | < ± 0.25 % rms | |||||||
噪聲 | 標準版本: < 0.1 % rms;低噪版本(NET): < 0.02 % rms | |||||||
偏振 | 垂直>100:1;水平偏振可選 | |||||||
電源 | ||||||||
操作電壓 | 100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz | |||||||
功耗 | 5W-12W版本:典型200W,最大300W;15W-20W版本:典型400W,最大600W | |||||||
冷卻 | ||||||||
激光頭水冷要求 (激光器不包含) | 5W-12W版本:200 W heat removal capacity, water temperature 23℃± 1℃; 15W-20W版本:400 W heat removal capacity, water temperature 23℃± 1℃ | |||||||
冷卻器功耗 | 風冷 | |||||||
操作環境 | ||||||||
溫度 | 64-90°F (18-32℃) | |||||||
相對濕度 | 8-85%,非冷凝 | |||||||
激光頭物理參數 | ||||||||
尺寸(H*W*L) | 5W-12W版本:2.7 x 5.3 x 9.4 inches (69 x 135 x 240 mm);15W-20W版本:2.7 x 5.3 x 16.8 inches (69 x 135 x 425 mm) | |||||||
重量 | 5W-12W版本:9.2 lbs (4.2 kg);15W-20W版本: 16.7 lbs (7.6 kg) | |||||||
光纜長度 | 10 ft (3 m); 16 ft(5 m)選項適用於(yu) 5W-12W版本 | |||||||
電源冷卻器物理參數 | ||||||||
尺寸(H*W*L) | 4.7 x 13.9 x 14.1 inches (119 x 353 x 360 mm) | |||||||
重量 | 26.0 lbs (11.8 kg), including cable |
數據示例:
產(chan) 品谘詢